| Item | Specificaton | Packing Size (Cm) | Qty per CTN | G. W. | ||||
| Bottom dia(mm) | Cover dia(mm) | Height(mm) | L | W | H | Kgs. | ||
PETRI CULTURE DISH | 60 | 65 | 15 | 42 | 25 | 33 | 288 | 13 |
| 75 | 82 | 15 | 44 | 29 | 38 | 288 | 19 | |
| 90 | 98 | 18 | 43 | 27 | 43 | 192 | 21 | |
| 100 | 107 | 20 | 47 | 40 | 36 | 192 | 22 | |
| 120 | 130 | 25 | 48 | 29 | 43 | 96 | 19 | |
| 150 | 160 | 30 | 41 | 35 | 35 | 48 | 15 | |

